W wózku został zastosowany nowoczesny system sterujący LINX , który charakteryzuje się:
- prostą intuicyjną obsługą,
- ergonomią,
- mniejszą siłą nacisku, tylko 190gr,
- polepsza parametry jezdne,
- adaptuje się do obciążenia,
- w sposób ciągły dokonuje pomiaru rezystancji silników,
- polepsza wydajność na grząskim terenie (dywan, trawa, szutry),
- niezależne zasilanie do obu silników,
- stała kompensacja zużycia.
DANE TECHNICZNE
| 1185 | 595 | – | 400 | 1,5o | 430 – 480 | 420 – 520 | 560 | 242 – 350 | 9o | 100 | 1320 | 50 km | 80 Ah | 2 x 220 W | 6 km/h | 133,5 | 130 |
| 1205 | 595 | 400 | 5,5o | ||||||||||||||
| 1224 | 595 | 400 | 9,5o | ||||||||||||||
| 1185 | 610 | 450 | 1,5o | ||||||||||||||
| 1205 | 610 | 450 | 5,5o | ||||||||||||||
| 1224 | 610 | 450 | 9,5o | ||||||||||||||
| 1185 | 650 | 500 | 1,5o | ||||||||||||||
| 1205 | 650 | 500 | 5,5o | ||||||||||||||
| 1224 | 650 | 500 | 9,5o |
UWAGA! Wymiary produktu podane są w milimetrach.



